Peco's mudder VET run
12 september 2021 uitverkocht!
3e editie
Met een vette bek, door de drek!
Zondag 11 september vindt de 3e editie van Peco’s Mudder VET Run plaats. Het doel is om zo snel mogelijk een parcours met obstakels en hindernissen af te leggen. De naam zegt het al “Mudder VET Run”, veel modder en hier en daar zal er een snack naar binnen gewerkt kunnen worden.
Wie mogen er mee doen? vanaf 14 jaar en ouder (5 en 10km) en kinderen van 8 t/m 13 jaar (2 km). Ga je voor de snelste tijd? Eten en drinken onderweg is niet verplicht.
Na opgave voor de mudder VET run heeft u toegang tot het mudrun en evenementen terrein.
Heeft u vragen, mail dan naar mudrun@sjwpeco.nl
Route 1 Family run
Van 8 t/m 14 jaar met ouders
Lengte: 2 km
Obstakels: 13 stuks
Eet obstakels: 1 stuk
Drink obstakels: 1 stuk
Starttijden: 11:20 – 11:40 uur
Inschrijfgeld: € 7,50 p.p.
T-shirt: Je krijgt een gratis mudrun T-shirt in jouw maat waar in gelopen kan worden.
Staat uw tijd er niet tussen? Dan is er niet of niet goed in of uit geklokt tijdens de start of finish.
Uitslag:
00:12:15 | Noor Klunder |
00:12:15 | Menno Klunder |
00:12:48 | Olle Klunder |
00:13:17 | Hugo Nijhof |
00:14:40 | Pelle De Graaf |
00:14:47 | Berdy De Graaf |
00:15:00 | Daan Krijger |
00:15:02 | Mees Klunder |
00:15:30 | Alice Ten Velde |
00:16:39 | Maurice Ten Have |
00:16:50 | Tim Ten Have |
00:16:53 | Daan Ten Have |
00:17:34 | Jens Timmer |
00:17:39 | Kyano De Mooij |
00:18:35 | Eva Nijhof |
00:18:38 | Harold Nijhof |
00:18:39 | Lucas Harbers |
00:18:40 | Eva Harbers |
00:18:45 | Pleun Van Der Zouw |
00:18:46 | Dees Harbers |
00:19:06 | Thomas Brouwer |
00:19:06 | Renee Bomhof |
00:19:08 | Ed Overvelde |
00:19:13 | Guus Blankhorst |
00:19:17 | Roan Bomhof |
00:19:29 | Fedde Overvelde |
00:19:49 | Jesse Swinkels |
00:19:50 | Suzanne Nijhof |
00:20:02 | Joost Dorst |
00:20:39 | Robin Smit |
00:20:40 | Mika Smit |
00:21:18 | Wilbert Van Den Beld |
00:21:29 | Isis Ruitenberg |
00:21:30 | Felica Van Den Beld |
00:21:50 | Jannes Van Duuren |
00:21:52 | Lars Van Duuren |
00:22:01 | Hetty Oolman |
00:22:02 | Silver Ruitenberg |
00:22:07 | Lars Kienstra |
00:22:08 | Robien de Valk |
00:22:16 | Jesse Starink |
00:22:17 | Joost Grondel |
00:22:18 | Reeza Wilbrink |
00:22:20 | Nikki de Valk |
00:22:21 | Lotte Boerkamp |
00:22:22 | Cesar Krijger |
00:22:30 | Tim Kienstra |
00:23:24 | Pim Jansen |
00:23:26 | Tim Jansen |
00:23:38 | Albert Steunenberg |
00:23:41 | Twan Steunenberg |
00:23:42 | Levi Kers |
00:23:43 | Sven Ramakers |
00:23:49 | Renzo Bruin |
00:23:55 | Luka Steunenberg |
00:23:58 | Brent Voordes |
00:23:59 | Debby Van Duuren |
00:24:01 | Robert Voordes |
00:24:03 | Tijmen Van Hartskamp |
00:24:08 | Wessel Verwaaijen |
00:24:18 | Bryan Uenk |
00:24:50 | Bram Kienstra |
00:24:54 | Bianca Kienstra |
00:25:53 | Luuk Van Oorspronk |
00:25:53 | Erwin Van Oorspronk |
00:25:55 | Eva Van Oorspronk |
00:26:20 | Sandra Hazelaar |
00:27:01 | Aad De Mooij |
00:27:04 | Evelien De Mooij |
00:27:13 | Mats Boerema |
00:27:15 | Veronique Bredenoord |
00:27:17 | Thom Van Der Wal |
00:27:19 | Xian De Mooij |
00:27:20 | Jelt Voordes |
00:27:21 | Frank De Croon |
00:27:22 | Wessel Timmer |
00:27:23 | Dimitri De Krosse |
00:27:25 | Jan Bredenoord |
00:27:25 | Ilse Linthorst |
00:27:28 | Lincy Roelofs |
00:27:34 | Sophie De Krosse |
00:27:38 | Luuk De Haan |
00:27:38 | Tjalle Heijs |
00:27:38 | Dave De Croon |
00:27:39 | Marrit Timmer |
00:27:45 | Wendy De Groot |
00:27:50 | Jedi Smeenk |
00:27:55 | Aron Horstman |
00:27:58 | Sophie De Groot |
00:28:07 | Viola Haarman-Hille |
00:28:18 | Romy De Groot |
00:28:35 | Jesse Haarman |
00:29:01 | Jasmijn Hartskamp |
00:29:01 | Marloes Ockerse |
00:33:12 | Elena Jansen |
00:33:23 | Aniek Van Het Erve |
00:33:27 | Sophie Nieuwenhuis |
00:33:28 | Rogier Jansen |
00:34:07 | Mirella Bearzatto |
Route 2
Vanaf 14 jaar en ouder
Lengte: 5 km
Obstakels: 25 stuks
Eet obstakels: 2 stuks
Drink obstakels: 2 stuks
Starttijden: 13:00 – 13:50 uur
Inschrijfgeld: € 15,- p.p.
T-shirt: Je krijgt een gratis mudrun T-shirt in jouw maat waar in gelopen kan worden
Staat uw tijd er niet tussen? Dan is er niet of niet goed in of uit geklokt tijdens de start of finish.
Uitslag:
00:33:36 | Bart Van Den Beld |
00:35:21 | Niko Stoffer |
00:37:39 | Jip Harbers |
00:39:38 | Erik De Groot |
00:39:39 | Jurgen Haarman |
00:41:43 | Benno Van Der Zouw |
00:41:48 | Chiem Veeneman |
00:41:53 | Jan-Willem Stegeman |
00:42:03 | Mick Van Der Zouw |
00:43:04 | Jeroen Prijs |
00:43:14 | Hans Veldwijk |
00:43:16 | Ron Wijngaards |
00:43:27 | Ruben Wientjes |
00:44:48 | Gert Wolters |
00:45:26 | Gijs Harbers |
00:45:28 | Tom Broenink |
00:49:58 | Thomas Van Den Brink |
00:49:59 | Laurens Kamphorst |
00:50:53 | Roy Veld |
00:51:09 | Tristan Schouw |
00:51:12 | Davy Bijsterbosch |
00:51:20 | Janay Bennink |
00:51:24 | Annemieke Drost |
00:51:37 | Mike Duivenbode |
00:51:46 | Kelsey Smit |
00:51:47 | Marloes Hak |
00:52:07 | Britt Van Den Enk |
00:52:14 | Lente Grondel |
00:53:00 | Jan Te Riele |
00:53:37 | Loes Straatman |
00:53:38 | Danique Koers |
00:53:44 | Peter Te Riele |
00:53:45 | Koen Hullegie |
00:53:51 | Jacoline Casteel |
00:53:52 | Henriette Van De Schepop |
00:53:57 | Rens Straatman |
00:54:16 | Denise Vonk |
00:54:38 | Mikel Gorter |
00:54:38 | Nino Buitenhuis |
00:54:38 | Ryan Blumink |
00:54:41 | Luna Blumink |
00:54:43 | Teun Harbers |
00:54:50 | Linda Roeterd |
00:54:50 | Stan Klein Kalvenhaar |
00:54:52 | Matthijs De Pater |
00:54:53 | Leroy Buitenhuis |
00:54:57 | Benthe Neuleman |
00:54:59 | Justin Klein Kalvenhaar |
00:55:01 | Daan Kalksma |
00:55:21 | Luuk Dijkman |
00:55:55 | Mirjam Linthorst |
00:56:03 | Anita De Haan |
00:56:13 | Roddy Linthorst |
00:56:36 | Eduard Huisman |
00:56:40 | Wilfried Jansen |
00:56:54 | Sylvia Slijkhuis |
00:56:58 | Minke Ebben |
00:57:09 | Dieuwke De Goede |
00:57:10 | Rebecca Betaubun |
00:57:19 | Patrick Jansen |
00:57:26 | Brigit Kamphorst |
00:57:51 | Frederique Piepers |
00:57:59 | Pieter Abbekerk |
00:58:02 | Marit Sarelse |
00:58:17 | Jannick Kloezeman |
00:58:20 | Sanne Koers |
00:58:20 | Anouk Hofma |
00:58:30 | Michael De Croon |
00:58:48 | Rik Teunissen |
00:59:01 | Kevin Jansen |
00:59:20 | Joey De Croon |
00:59:21 | Robbin Drost |
01:00:47 | Peter Zadelhof |
01:00:53 | Max De Jong |
01:00:57 | Tygo Van Der Veen |
01:01:04 | Aaron Zadelhof |
01:01:17 | Marijke Pas |
01:01:30 | Bauke Schouw |
01:01:32 | Femke Pol |
01:01:39 | Koen Van Norel |
01:01:53 | Marijn Van Norel |
01:02:08 | Nadieh Van Het Erve |
01:02:08 | Saira Van Der Linde |
01:02:14 | Linda Bijsterbosch |
01:02:18 | Sharon Prijs |
01:02:19 | Jolien Uenk |
01:02:23 | Bo Linthorst |
01:02:28 | Tim Blom |
01:02:28 | Noa Linthorst |
01:02:30 | Guusje Groot Koerkamp |
01:02:50 | Thijmen Traarbach |
01:02:51 | Thijs Luesink |
01:03:11 | Aimée Zadelhof |
01:03:26 | Joyce Duijf |
01:04:13 | Denise Broekhof |
01:04:20 | Antoinette Bredenoord |
01:04:23 | Emma Brouwer |
01:04:32 | Lisa Brown |
01:04:35 | Tara Verhaaf |
01:04:37 | Yara Schut |
01:04:39 | Merle Sprenger |
01:04:40 | Kim De Leeuw |
01:05:01 | Anne Schildkamp |
01:05:10 | Lise De Valk |
01:05:23 | Rosa Enklaar |
01:05:35 | Fleur Mulder |
01:06:04 | Merlijn Bots |
01:06:12 | Yannick Van Rongen |
01:06:14 | Niels Dorst |
01:06:32 | Ingeborg Bonekamp |
01:06:33 | Dirk Haarman |
01:06:37 | Ellen Tuerlings |
01:06:38 | Amber Veldwijk |
01:06:41 | Lars Neuleman |
01:06:46 | Daily Veldwijk |
01:06:51 | Anouk Luesink |
01:06:59 | Sanne Meijer |
01:07:01 | Jeroen Ruhof |
01:07:04 | Rick de Boer |
01:07:12 | Gideon Regterschot |
01:07:12 | Mariska Kerkmeijer |
01:07:13 | Vonne Van Dijk |
01:07:27 | Karlijn Steenkamp |
01:07:38 | Jessica Scholten |
01:07:54 | Wendy Hagen |
01:08:04 | Debby Heerdink |
01:08:52 | Mette Veeneman |
01:08:57 | Ronald Van Norel |
01:09:00 | Mette Van Norel |
01:09:08 | Myrthe Groffen |
01:09:17 | Susan Frijns |
01:09:18 | Tammar Nikkels |
01:09:28 | Nikki Kaper |
01:09:28 | Kacper Rudnicki |
01:13:23 | Mika Boersma |
01:13:25 | Kimberly Van Schaik |
01:13:29 | Priscilla Buitenhuis |
01:13:45 | Donna Boers |
01:13:46 | Dewi Pelgrim |
01:17:38 | Lennart Pelgröm |
01:17:49 | Remi Van Der Haar |
01:17:55 | Ruud Kamphorst |
01:17:56 | Remco Overvelde |
01:18:11 | Jurgen Buitenhuis |
01:18:20 | Joelle Klein Kalvenhaar |
01:18:21 | Angelo Grande |
01:19:26 | Richelle Haverkamp |
01:19:28 | Lisanne De Haan |
01:19:57 | Nicole Veldhuis |
01:26:39 | Wim Moolhuijsen |
01:27:04 | Lidy Vos |
01:27:08 | Jan Kunst |
01:27:17 | Jose Hemmer |
01:27:19 | Sybeline Pals |
01:57:50 | Jip Roeterd |
01:58:19 | Kim De Croon |
Route 3
Vanaf 14 jaar en ouder
Lengte: 10 km
Obstakels: 49 stuks
Eet obstakels: 4 stuks
Drink obstakels: 4 stuks
Starttijden: 12:45 – 12:55 uur
Inschrijfgeld: € 20,- p.p.
T-shirt: Je krijgt een gratis mudrun T-shirt in jouw maat waar in gelopen kan worden
Staat uw tijd er niet tussen? Dan is er niet of niet goed in of uit geklokt tijdens de start of finish.
Uitslag:
00:39:40 | Erik Bergsneider | 10KM |
00:39:43 | Sylvia Bergsneider | 10KM |
00:54:34 | Thijs Van Essen | 10KM |
00:56:15 | Jarno Bredenoord | 10KM |
00:58:11 | Wiert De Vries | 10KM |
00:58:21 | Lucas Harbers | 10KM |
00:58:23 | Marco Fella | 10KM |
00:58:37 | Sven Streppel | 10KM |
00:58:44 | Rens Wientjes | 10KM |
01:02:17 | Cesar Krijger | 10KM |
01:08:26 | Jeronimo Stegehuis | 10KM |
01:08:34 | Justin Schultz | 10KM |
01:08:36 | Mario Schutte | 10KM |
01:08:41 | Niek Schutte | 10KM |
01:13:08 | Jacolien Vukkink-Harbers | 10KM |
01:13:26 | Jurgen Spijker | 10KM |
01:13:37 | Arthur De Wilde | 10KM |
01:13:49 | Eugene Veldhuis | 10KM |
01:13:57 | Jordy Brinkman | 10KM |
01:14:47 | Carlo Rodijk | 10KM |
01:14:58 | Rein Van Wijngeeren | 10KM |
01:23:03 | Mauro Rodijk | 10KM |
01:23:11 | Sven Keizer | 10KM |
01:23:13 | Floris Visch | 10KM |
01:23:24 | Rutger Visch | 10KM |
01:23:32 | Stefano Tiemens | 10KM |
01:23:32 | Nick Sluijmers | 10KM |
01:23:46 | Mike Van Os | 10KM |
01:26:23 | Dolf Koster | 10KM |
01:26:31 | Jamie Wolters | 10KM |
01:26:52 | Jari Weijers | 10KM |
01:26:52 | Mike Mateboer | 10KM |
01:30:50 | Kirsten Ooosterhoff | 10KM |
01:32:54 | Maurits Visch | 10KM |
01:32:56 | Marco Kaal | 10KM |
01:33:08 | Berend Ooosterhoff | 10KM |
01:33:15 | Jaron Dijksterhuis | 10KM |
01:33:16 | Damian Bouwmeester | 10KM |
01:33:23 | Kyrem Bouwmeester | 10KM |
01:33:27 | Thomas Hup | 10KM |
01:33:30 | Rachel Scheers | 10KM |
01:34:03 | Hylke Van Der Wal | 10KM |
01:34:42 | Joost Grondel | 10KM |
01:35:39 | Roel Kleiboer | 10KM |
01:35:52 | Aldwin Schouw | 10KM |
01:36:01 | Sven De Vree | 10KM |
01:38:01 | John Moerings | 10KM |
01:38:13 | Rene Steenkamer | 10KM |
02:01:02 | Joran Sinke | 10KM |
02:01:17 | Youri Pas | 10KM |